この記事ではGA4アクセス権の「編集者」と「マーケティング担当者」は何が違うのか、また、「アナリスト」と「閲覧者」は何が違うのかについて解説します。
下記の公式ヘルプ表では、現時点では分かりにくい点があります。それは、UAにあった「共有アセット」機能(注)がGA4ではリリースされていないため、「アナリスト」と「閲覧者」の違いが不明確になっていることが理由だと考えられます。
(注)UAにあった「共有アセット」機能とは、以下の4点です。
- 「管理者」は全ての設定ができる「ユーザー管理権限」を含めて最上位権限。
- 「編集者」は「管理者」から「ユーザー管理権限」を取り除いた権限。
- 「マーケティング担当者」は「編集者」から「プロパティ」と「データストリーム」の設定(例:ドメインの設定)権限を取り除いた権限。
- 「アナリスト」は「マーケティング担当者」から、「イベント」「コンバージョン」「オーディエンス」の設定権限を取り除いた権限。
- 「閲覧者」は、現時点では、「アナリスト」との違いが無いが、これは、UAにあった、「共有アセット」に該当する機能が、GA4ではまだリリースされていないため。今後リリースされれば、それは「アナリスト」以上の権限で使用可能となると考えられる。
以上をまとめると、公式ヘルプの下記の表を簡略化した表を作ることができます。
アクセス権の区分 | ユーザー管理 | 「プロパティ」と「データストリーム」の設定 | 「イベント」「コンバージョン」「オーディエンス」の設定 | 「アトリビューション」「ルックバック ウィンドウ」の設定 | 共有アセットの共同編集(GA4では未リリース |
---|---|---|---|---|---|
管理者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
編集者 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マーケティング担当者 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
アナリスト | × | × | × | × | 〇 |
閲覧者 | × | × | × | × | × |
下記は、公式ヘルプに掲載されている、日本語と英語を比較したものです。
ロール | 旧名称 | 公式ヘルプでの説明 https://support.google.com/analytics/answer/9305587#zippy=%2Cgoogle-%E3%82%A2%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%B9 | 英文公式ヘルプでの説明 https://support.google.com/analytics/answer/9305587?hl=en&ref_topic=9303569#zippy=%2Cin-this-article%2Cgoogle-analytics |
---|---|---|---|
管理者 Administrator | ユーザー管理権限 Manage Users permission | アナリティクスのすべてを管理できる権限です。ユーザーの管理(ユーザーの追加および削除、ロールおよびデータ制限の割り当て)を行うことができます。アカウントまたはプロパティでこのロールを持つすべてのユーザー(自分自身を含む)に完全な権限を付与できます。 編集者のロールの権限が含まれます。 | Full control of Analytics. Can manage users (add/delete users, assign any role or data restriction). Can grant full permissions to any user, including themselves, for any account or property for which they have this role. Includes permissions of the Editor role. |
編集者 Editor | 編集権限 Edit permission | プロパティ単位の設定をすべて管理できる権限です。ユーザーを管理することはできません。 アナリストのロールの権限が含まれます。 | Full control of settings at the property level. Cannot manage users. Includes permissions of the Analyst role. |
マーケティング担当者 Marketer | (なし) | オーディエンス、コンバージョン、アトリビューション モデル、イベント、ルックバック ウィンドウを作成、編集、削除できます。 アナリストのロールの権限が含まれます。 | Can create, edit, and delete audiences, conversions, attribution-models, events, and lookback windows. Includes permissions of the Analyst role. |
アナリスト Analyst | 共同編集権限 Collaborate permission | 特定のプロパティ アセットを作成、編集、削除できます。共有アセットの共同編集を行うことができます。閲覧者のロールの権限が含まれます。 プロパティ アセットにはデータ探索ツールなどがあります。 | Can create, edit, and delete certain property assets. Can collaborate on shared assets. Includes permissions of the Viewer role. Property assets include things like Explorations. |
閲覧者 Viewer | 表示と分析権限 Read & Analyze permission | 設定とデータの表示、レポートに表示するデータの変更(比較の追加、セカンダリ ディメンションの追加など)、管理画面または API を介した共有アセットの表示が可能です。この権限で共有アセットを共同編集することはできません。閲覧者のロールを持つユーザーは、たとえば共有したデータ探索を参照することはできますが、編集はできません。 | Can see settings and data; can change which data appears in reports (e.g., add comparisons, add a secondary dimension); can see shared assets via the user interface or the APIs. Cannot collaborate on shared assets. For example, shared explorations can be viewed, but not edited, by those with a Viewer role. |
上記のうち、管理者(Administrator)は、全ての設定ができるということで分かりやすいのですが
コメント