UAのあのレポートが、GA4ではどうなっているかを一覧表で整理しました。
2022年9月30日更新
No. | レポート区分 | UAのレポートメニュー | GA4にも同様のレポートがあるか? | GA4の探索で対応する |
---|---|---|---|---|
1 | ホーム | GA4にも「ホーム」がありますが情報量が少なく、UAの「ホーム」の代わりになるのは「レポートのスナップショット」です。 | ||
2 | カスタム | UAのカスタムレポートに相当するのは「探索」です。 | ||
3 | リアルタイム | リアルタイム > 概要 | リアルタイム | |
4 | リアルタイム | リアルタイム > 地域 | 同上 | |
5 | リアルタイム | リアルタイム > トラフィック | <2022/09/12 更新>1分あたりのPV数は次の方法で(ほぼ)比較できます。 【UA】リアルタイム > 概要 > ページビューのグラフにマウスオンすると、n分前のPV数が分かります。 【GA4】リアルタイム > イベント数 (イベント名)エリアで、#1 page_view が一番上に来ている場合は(一番上に来ていない場合もあります。その場合はこの比較の方法は使えないのでご了承ください。)ページビューのグラフにマウスオンすると、n分前のPV数が分かります。 | |
6 | リアルタイム | リアルタイム > コンテンツ | △リアルタイムの「表示回数(ページ タイトルとスクリーン名)」が、やや近い。 | |
7 | リアルタイム | リアルタイム > イベント | △リアルタイムの「イベント数(イベント名)」が、やや近い。 | |
8 | リアルタイム | リアルタイム > コンバージョン | △リアルタイムの「コンバージョン(イベント名)」が、やや近い。 | |
9 | ユーザー | ユーザー > 概要 | ×<2022/09/14 更新>見た目が似たレポートが必要なら、データポータルで作成するのが、おすすめです。 | |
10 | ユーザー | ユーザー > アクティブ ユーザー | ×<2022/09/14 更新>以下のデータを、データポータルで作成するのが、お進めです。「1日のアクティブ ユーザー」「7日のアクティブ ユーザー」「28日のアクティブ ユーザー」 | |
11 | ユーザー | ユーザー > ライフタイム バリュー | UAとGA4ではライフタイムバリューの計算方法が異なるため、数値の比較ができなくなっております。⇒詳しくは、こちらの解説をご参照ください。 | |
12 | ユーザー | ユーザー > コホート分析 | →「探索」で作成→ | テンプレート「コホート分析」で対応 |
13 | ユーザー | ユーザー > オーディエンス | ×オーディエンスの設定画面で、一応数値は確認できる。 | |
14 | ユーザー | ユーザー > ユーザー エクスプローラ | →「探索」で作成→ | テンプレート「ユーザー エクスプローラ」で対応 |
15 | ユーザー | ユーザー > ユーザー属性 > 概要 | レポート > ユーザー > ユーザー属性 > ユーザー属性サマリー | |
16 | ユーザー | ユーザー > ユーザー属性 > 年齢 | レポート > ユーザー > ユーザー属性 > ユーザー属性の詳細 「ユーザー属性の詳細」の「国」「地域」などは、プルダウンメニュで切り替えることができます。 | |
17 | ユーザー | ユーザー > ユーザー属性 > 性別 | 同上 | |
18 | ユーザー | ユーザー > インタレスト > 概要 | 同上 | |
19 | ユーザー | ユーザー > インタレスト > アフィニティ カテゴリ | 同上 ※アフィニティカテゴリとは、主にライフスタイルに関連する興味関心のカテゴリです。 | |
20 | ユーザー | ユーザー > インタレスト > 購入意向の強いセグメント | 「オーディエンス」の「予測可能」 > 「7日以内に購入する可能性が高い既存顧客」が利用できそうですが、「利用可能」となるためには、条件を満たす必要があります。 | |
21 | ユーザー | ユーザー > インタレスト > 他のカテゴリ | No.19の「アフィニティ カテゴリ」しかGA4側に項目が無く、「アフィニティ カテゴリ」以外のカテゴリの比較については、UAとGA4との比較ができない状況です。(2022年9月3日現在) | |
22 | ユーザー | ユーザー > 地域 > 言語 | レポート > ユーザー > ユーザー属性 > ユーザー属性の詳細 「ユーザー属性の詳細」の「国」「地域」などは、プルダウンメニュで切り替えることができます。 | |
23 | ユーザー | ユーザー > 地域 > 地域 | 同上 | |
24 | ユーザー | ユーザー > 行動 > 新規顧客とリピーター | →「探索」で作成→ | テンプレート「自由形式」で対応 |
25 | ユーザー | ユーザー > 行動 > リピートの回数や間隔 | GA4では「リピートの回数」や「間隔」を取得する方法は今のところありません。(2022年9月3日現在) | |
26 | ユーザー | ユーザー > 行動 > エンゲージメント | テンプレート「自由形式」で対応。「訪問時のページ数」を可能な範囲で比較。 セグメントの作り方: (例)「1PVのみ閲覧」のセグメント ●次の条件に当てはセッションを含める: page_view event_count > 0 ●次の条件に当てはセッションを一時的に除外する: page_view event_count > 1 ↓ 「ちょうど1」というセグメントを作ることが出来ないので、 「0より大きい」から「1より大きい」 を除外することで、「ちょうど1」というセグメントを作成する。 | |
27 | ユーザー | ユーザー > 行動 > User-ID カバレッジ | →「探索」で作成→ | テンプレート「自由形式」で対応 |
28 | ユーザー | ユーザー > 行動 > セッションの品質 | 2022年9月18日現在、GA4で同じ値は出せないと思われます。 セッションの品質について アナリティクスでは、スマートリストやスマートゴールと同様の機械学習を使用して、ユーザーがコンバージョンにどの程度近づいているかを示す「セッションの品質」ディメンションと「セッションの平均品質」指標を測定します。ユーザー エンゲージメントはセッションごとに評価され、期間中に発生した各セッションのコンバージョンまでの近さがどのくらいかが 1~100 のスコアで表示されます。「1」はトランザクションから最も遠く、「100」はトランザクションに最も近いことを表します。値「0」は、選択した期間で指標が測定されなかったことを示します。(公式ヘルプ:https://bit.ly/3DvjgzJ) | |
29 | ユーザー | ユーザー > 行動 > コンバージョン見込み | 「オーディエンス」の「予測可能」 > 「7日以内に購入する可能性が高い既存顧客」が利用できそうですが、「利用可能」となるためには、条件を満たす必要があります。 | |
30 | ユーザー | ユーザー > テクノロジー > ブラウザ とOS | レポート > ユーザー テクノロジー > ユーザーの環境の詳細 「ユーザーの環境の詳細」の「デバイス カテゴリ」「デバイスモデル」などは、プルダウンメニュで切り替えることができます。 | |
31 | ユーザー | ユーザー > テクノロジー > ネットワーク | 2022年9月18日現在、GA4には同様のデータが無いようです。 | |
32 | ユーザー | ユーザー > モバイル > 概要 | レポート > ユーザー テクノロジー > ユーザーの環境の詳細 「ユーザーの環境の詳細」の「デバイス カテゴリ」「デバイスモデル」などは、プルダウンメニュで切り替えることができます。 | |
33 | ユーザー | ユーザー > モバイル > デバイス | 同上 | |
34 | ユーザー | ユーザー > クロスデバイス > 重複デバイスによる重なり | →「探索」で作成→ | テンプレート「セグメントの重複」で対応 |
35 | ユーザー | ユーザー > クロスデバイス > デバイス経路 | →「探索」で作成→ | 2セッション以上の場合、「探索」で再現しようとしても、UAと近い値が得られないようです。(2022年9月18日現在) |
36 | ユーザー | ユーザー > クロスデバイス > チャネル | 「ユーザー獲得」の数値は、GA4の標準レポート「ライフサイクル > 集客 > ユーザー獲得」レポートで比較できる。 | |
37 | ユーザー | ユーザー > クロスデバイス > 集客デバイス | レポート > ライフサイクル > ユーザー獲得 で、「mobile」「desktop」「tablet」の「比較」を行う。 | 「探索」の「自由形式」で対応することもできる。 |
38 | ユーザー | ユーザー > カスタム > カスタム変数 ※「カスタム変数」は「カスタムディメンション」の以前の呼び方である。 | 「カスタム変数」「ユーザー定義」共に後の「カスタム ディメンション」であるので、GA4では「探索」で対応できる。 「カスタム変数」:特定のユーザー、特定の訪問、特定のページ閲覧にラベルを貼ることができる機能で、5種類の変数を定義できる。 「ユーザー定義」:特定のユーザーにラベルを貼る機能で、1種類の変数を設定できる。また、「ビュー」に「フィルタ」を設定する際に使用できる。 | テンプレート「自由形式」で対応 |
39 | ユーザー | ユーザー > カスタム > ユーザー定義 | No.38参照。 | No.38参照。 |
40 | ユーザー | ユーザー > ベンチマーク > チャネル | 2022年9月6日現在、UAの「ベンチマーク」に相当する機能は、GA4にはありません。 | |
41 | ユーザー | ユーザー > ベンチマーク > 地域 | 同上 | |
42 | ユーザー | ユーザー > ベンチマーク > デバイス | 同上 | |
43 | ユーザー | ユーザー > ユーザーフロー | →「探索」で作成→ | テンプレート「経路データ探索」で対応 |
44 | 集客 | 集客 > 概要 | レポート > ライフサイクル > 集客 > 概要(集客サマリー) | |
45 | 集客 | 集客 > すべてのトラフィック > チャネル | 同上 | |
46 | 集客 | 集客 > すべてのトラフィック > ツリーマップ | GA4には該当する機能がありません。 | |
47 | 集客 | 集客 > すべてのトラフィック > 参照元/メディア | →「探索」で作成→ | テンプレート「自由形式」で対応 |
48 | 集客 | 集客 > すべてのトラフィック > 参照サイト | →「探索」で作成→ | テンプレート「自由形式」で対応 |
49 | 集客 | 集客 > Google広告 > アカウント | レポート > ライフサイクル > 集客 > 概要(集客サマリー) → プルダウン「セッション – Google 広告アカウント名」 | |
50 | 集客 | 集客 > Google広告 > キャンペーン | レポート > ライフサイクル > 集客 > 概要(集客サマリー) → プルダウン「セッションの Google 広告の広告キャンペーン」 | |
51 | 集客 | 集客 > Google広告 > ツリーマップ | 2022年9月21日現在、GA4には該当する機能がありません。 | |
52 | 集客 | 集客 > Google広告 > サイトリンク | 2022年9月21日現在、GA4には該当する機能がありません。 | |
53 | 集客 | 集客 > Google広告 > 入札単価調整 | 2022年9月21日現在、GA4には該当する機能がありません。 | |
54 | 集客 | 集客 > Google広告 > キーワード | レポート > ライフサイクル > 集客 > 概要(集客サマリー) → プルダウン「セッション – Google 広告キーワードのテキスト」 【解説】 UAの集客> Google広告には、「検索語句」と「キーワード」とがあります。 検索語句とキーワードの違い: ■「検索語句」とは、ユーザーが Google 検索や検索ネットワークのサイトで検索を行うときに入力する語句のことです。 ■「キーワード」とは、適切なターゲット ユーザーに広告を表示するために、Google 広告をご利用の広告主様が広告グループに設定する語句のことです。 (公式ヘルプ:https://support.google.com/google-ads/answer/2472708?hl=j)) | |
55 | 集客 | 集客 > Google広告 > 検索語句 | レポート > ライフサイクル > 集客 > 概要(集客サマリー) → プルダウン「セッション – Google 広告クエリ」 | |
56 | 集客 | 集客 > Google広告 > 時間帯 | 2022年9月21日現在、GA4には該当する機能がありません。 | |
57 | 集客 | 集客 > Google広告 > 最終ページ URL | 2022年9月21日現在、GA4には該当する機能がありません。 | |
58 | 集客 | 集客 > Google広告 > ディスプレイターゲット | 2022年9月21日現在、GA4には該当する機能がありません。 | |
59 | 集客 | 集客 > Google広告 > 動画キャンペーン | 2022年9月21日現在、GA4には該当する機能がありません。 | |
60 | 集客 | 集客 > Google広告 > ショッピング キャンペーン | 2022年9月21日現在、GA4には該当する機能がありません。 | |
61 | 集客 | 集客 > Search Console > ランディン ページ | レポート > ライフサイクル > 集客 > 集客サマリー > 「Google 自然検索トラフィックの獲得を表示」をクリック → Google オーガニック検索レポート にて、プルダウンで、「ランディング ページ」を選択 | |
62 | 集客 | 集客 > Search Console > 国 | レポート > ライフサイクル > 集客 > 集客サマリー > 「Google 自然検索トラフィックの獲得を表示」をクリック → Google オーガニック検索レポート にて、プルダウンで、「国」を選択 | |
63 | 集客 | 集客 > Search Console > デバイス | レポート > ライフサイクル > 集客 > 集客サマリー > 「Google 自然検索トラフィックの獲得を表示」をクリック → Google オーガニック検索レポート にて、プルダウンで、「デバイス カテゴリ」を選択 | |
64 | 集客 | 集客 > Search Console > 検索クエリ | レポート > ライフサイクル > 集客 > 集客サマリー > 「Google オーガニック検索クエリを…」のリンクをクリック→クエリ:Google のオーガニック検索クエリ | |
65 | 集客 | 集客 > ソーシャル > 概要 | →「探索」で作成→ | テンプレート「自由形式」で対応 |
66 | 集客 | 集客 > ソーシャル > 参照元ソーシャル ネットワーク | →「探索」で作成→ | テンプレート「自由形式」で対応 |
67 | 集客 | 集客 > ソーシャル > ランディング ページ | →「探索」で作成→ | テンプレート「自由形式」で対応 |
68 | 集客 | 集客 > ソーシャル > コンバージョン | →「探索」で作成→ | テンプレート「自由形式」で対応 |
69 | 集客 | 集客 > ソーシャル > プラグイン | 2022年9月21日現在、GA4には該当する機能がありません。 | |
70 | 集客 | 集客 > ソーシャル > ユーザーフロー | →「探索」で作成→ | テンプレート「経路データ探索」で対応。ただし、「参照元」1つにつき、1つのレポートを作る必要がある。 |
71 | 集客 | 集客 > キャンペーン > すべてのキャンペーン | レポート > ライフサイクル > 集客 > トラフィック獲得 | |
72 | 集客 | 集客 > キャンペーン > 検索広告キーワード | ※こちら調査中です。申し訳ございません。 | |
73 | 集客 | 集客 > キャンペーン > オーガニック検索キーワード | △集客 > Search Console > 検索クエリ に検索キーワードのデータがありますが、収益と結び付けることができません。 | |
74 | 集客 | 集客 > キャンペーン > コスト分析 | レポート > ライフサイクル > 集客 > 概要(=集客サマリ) → 「Google 広告キャンペーンを表示」で、Google広告の費用が表示されます。 | |
75 | 行動 | 行動 > 概要 | データポータルで作成することになると思われますが、「ページ別訪問数」「離脱率」が再現できません。(2022年9月25日現在) | |
76 | 行動 | 行動 > 行動フロー | 2022年9月25日現在、GA4「探索」の「経路データ探索」で使用できるノード(分岐点)は、 ・イベント ・ページ タイトルとスクリーン名 ・ページタイトルとスクリーン クラス だけなので、UAと同じ図を作って比較しようとしても、難しい状況です。 | テンプレート「経路データ探索」で対応 |
77 | 行動 | 行動 > サイトコンテンツ > すべてのページ | レポート > ライフサイクル > エンゲージメント > ページとスクリーン | |
78 | 行動 | 行動 > サイトコンテンツ > ディレクトリ | レポート > ライフサイクル > エンゲージメント > ページとスクリーン → プルダウン「ページパス+クエリ文字とスクリーン クラス」 | |
79 | 行動 | 行動 > サイトの速度 > 概要 | GA4には、サイト速度を計測するメニューがありません。(2022年9月26日) | |
80 | 行動 | 行動 > サイトの速度 > ページ速度 | 同上 | |
81 | 行動 | 行動 > サイトの速度 > 速度についての提案 | 同上 | |
82 | 行動 | 行動 > サイトの速度 > カスタム速度 | 同上 | |
83 | 行動 | 行動 > サイト内検索 > 概要 | →「探索」で作成→ | テンプレート「自由形式」で対応 |
84 | 行動 | 行動 > サイト内検索 > 利用状況 | →「探索」で作成→ | テンプレート「自由形式」で対応 |
85 | 行動 | 行動 > サイト内検索 > サイト内検索キーワード | →「探索」で作成→ | テンプレート「自由形式」で対応 |
86 | 行動 | 行動 > サイト内検索 > 検索ページ | (2022年9月26日追記)UAで取得できていたのは、検索が実行されたページ。これを取得するためには、新たに、イベントとイベントパラメータを設定する必要があります。 | |
87 | 行動 | 行動 > イベント > 概要 | レポート > ライフサイクル > エンゲージメント > イベント | |
88 | 行動 | 行動 > イベント > 上位のイベント | 同上 | |
89 | 行動 | 行動 > イベント > ページ | →「探索」で作成→ | テンプレート「自由形式」で対応 |
90 | 行動 | 行動 > イベント > イベントフロー | →「探索」で作成→ | テンプレート「経路データ探索」で対応 |
91 | 行動 | 行動 > パブリッシャー > 概要 | レポート > ライフサイクル > 収益化 > 概要(収益化の概要) → 「パブリッシャー広告を確認」をクリック | |
92 | 行動 | 行動 > パブリッシャー > パブリッシャーのページ | レポート > ライフサイクル > 収益化 > 概要(収益化の概要) → 「パブリッシャー広告を確認」をクリック → プルダウン「ページパス ⁺ クエリ文字とスクリーン クラス」 | |
93 | 行動 | 行動 > パブリッシャー > パブリッシャーの参照URL | × | |
94 | 行動 | 行動 > ウェブテスト | 該当する機能が無いので、Google オプティマイズをお使いいただくことになります。 | |
95 | コンバージョン | コンバージョン > 目標 > 概要 | レポート > ライフサイクル > エンゲージメント > コンバージョン | |
96 | コンバージョン | コンバージョン > 目標 > 目標 URL | × | |
97 | コンバージョン | コンバージョン > 目標 > 目標パスの解析 | →「探索」で作成→ | テンプレート「経路データ探索」で対応 |
98 | コンバージョン | コンバージョン > 目標 > 目標到達プロセス | →「探索」で作成→ | テンプレート「目標到達プロセス」で対応 |
99 | コンバージョン | コンバージョン > 目標 > ゴールフロー | →「探索」で作成→ | テンプレート「経路データ探索」で対応 |
100 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > 概要 | レポート > ライフサイクル > 収益化 > 収益化の概要 | |
101 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > ショッピング行動 | →「探索」で作成→ | テンプレート「目標到達プロセス」で対応 |
102 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > 決済行動 | →「探索」で作成→ | テンプレート「目標到達プロセス」で対応 |
103 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > 商品の販売状況 | レポート > ライフサイクル > 収益化 > eコマース購入数 | |
104 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > 販売実績 | →「探索」で作成→ | テンプレート「自由形式」で対応 |
105 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > 商品リストの販売状況 | レポート > ライフサイクル > 収益化 > 概要(収益化の概要) → 「アイテムリストを表示」をクリック | |
106 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > マーケティング > サイト内プロモーション | レポート > ライフサイクル > 収益化 > 概要(収益化の概要) → 「プロモーションを表示」をクリック | |
107 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > マーケティング > オーダークーポン | レポート > ライフサイクル > 収益化 > 概要(収益化の概要) → 「オーダークーポンを表示」をクリック | テンプレート「自由形式」で対応 |
108 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > マーケティング > 商品クーポン | × | テンプレート「自由形式」で対応 |
109 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > マーケティング > アフィリエイト コード | テンプレート「自由形式」で対応 | |
110 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > マルチチャネル > 概要 | × | |
111 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > マルチチャネル > アシスト コンバージョン | GA4には完全に対応するレポートが無いが、一番近いと思われるこちらを使用⇒ 広告 > コンバージョン経路 | |
112 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > マルチチャネル > コンバージョン経路 | 広告 > 広告スナップショット → 「コンバージョン経路を表示」をクリック | |
113 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > マルチチャネル > 所要時間 | × | |
114 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > マルチチャネル > 経路の数 | × | |
115 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > マルチチャネル > モデル比較ツール | 広告 > アトリビューション > モデル比較 | |
116 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > マルチチャネル > 投資収益率分析 | × | |
117 | コンバージョン | コンバージョン > eコマース > マルチチャネル > モデル エクスプローラ(注1) | ※該当する機能がありません。 | |
118 | アトリビューション(注2) | × |
(注1) データドリブン アトリビューション モデル エクスプローラ 公式ヘルプ:
https://support.google.com/analytics/answer/3264219?hl=ja
(注2)アトリビューション 公式ヘルプ:
https://support.google.com/analytics/answer/9397519?hl=ja#zippy=%2C%E3%81%93%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%81%AE%E5%86%85%E5%AE%B9
コメント