たとえばコンバージョンなら、無料版は30件、有料版なら50件まで設定できます。
出所:https://support.google.com/analytics/answer/11202874?hl=ja
機能 | Google アナリティクス 4 プロパティ(標準) | アナリティクス 360 の Google アナリティクス 4 プロパティ |
---|---|---|
イベント パラメータ | イベントごとに 25 個プロパティごとにイベント スコープのカスタム ディメンション 50 個プロパティごとにイベント スコープのカスタム指標 50 個 | イベントごとに 100 個プロパティごとにイベント スコープのカスタム ディメンション 125 個プロパティごとにイベント スコープのカスタム指標 125 個 |
ユーザー スコープのカスタム ディメンション | プロパティごとに 25 件 | プロパティごとに 100 件 |
コンバージョン | 30 | 50 |
オーディエンス | 100 | 400 |
データ探索 | ユーザーあたり、プロパティごとに 200 件まで作成可プロパティごとに 500 件まで共有可 | ユーザーあたり、プロパティごとに 200 件まで作成可プロパティごとに 1,000 件まで共有可 |
データ探索のサンプリングの上限 | クエリごとに 1,000 万件のイベント | クエリごとに 10 億件のイベント |
非サンプリング データ探索 | 利用不可 | 非サンプリング データの結果: プロパティごとに 1 日あたり最大 500 億件のイベント |
API 割り当てほとんどの場合、リクエストで使用するトークンは 10 個未満です。 | 1 日あたり 25,000 トークン | 1 日あたり 250,000 トークン |
データの保持 | 最長 14 か月オプション: 2、14 か月 | 最長 50 か月オプション: 2、14、26、38、50 か月XL プロパティ: 2 か月 |
BigQuery Export | 1 日のエクスポート: 100 万件のイベントストリーミング エクスポート: 無制限 | 1 日のエクスポート: 数十億件のイベントストリーミング エクスポート: 無制限 |
コメント